Symphony Sounds Record 2018 ~from 2003 to 2017~¶
収録曲¶
トラック | 曲名 | ボーカル | 作品 | 種別 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | その他 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Clover Heart’s | 真理絵 | Clover Heart’s | OP | 宮蔵 | Manack | Manack | 2003 | |
02 | メグメル | riya | CLANNAD | OP | riya | eufonius | kiku | 2004 | |
03 | true my heart | ave;new feat.佐倉紗織 | Nursery Rhyme -ナーサリィ☆ライム- | OP | a.k.a.dRESS&佐倉紗織(ave;new) | a.k.a.dRESS(ave;new) | a.k.a.dRESS(ave;new) | Produced by ave;new | 2005 |
04 | はぴでい♪ | 榊原ゆい | はぴねす! りらっくす | OP | 榊原ゆい | 上松範康(Elements Garden) | 菊田大介(Elements Garden) | 2006 | |
05 | 陽だまりコイゴコロ | 片霧烈火(CLOSED/UNDERGROUND) | 世界でいちばんNGな恋 | OP | 片霧烈火(CLOSED/UNDERGROUND) | 片霧烈火(CLOSED/UNDERGROUND) | 橋本鏡也 | 2007 | |
06 | Answer | 片霧烈火 | G線上の魔王 | OP | Kanoko | 藤田淳平(Elements Garden) | 藤田淳平(Elements Garden) | Bass:須長和広 Guitars:若林大道 Chorus:CHINO All other instruments and programming:藤田淳平 |
2008 |
07 | bumpy-Jumpy! | KOTOKO | ナツユメナギサ | OP | KOTOKO | 中沢伴行&尾崎武士 | 中沢伴行&尾崎武士 | SOUND PRODUCED by I've | 2009 |
08 | Sign | miru | うたてめぐり | エンディング | 黒瀬涼一(yozakura) | なるちょ | 2010 | ||
09 | Explorer World | NANA | カミカゼ☆エクスプローラー! | OP | milktub | 宮崎京一&水城新人 | 宮崎京一 | Produced by bamboo(milktub) | 2011 |
10 | Knowing | 真里歌 | 俺の彼女のウラオモテ | OP | 真里歌 | Meis Clauson | Sound Produced by Angel Note | 2012 | |
11 | Flower!! | KOTOKO | 百花繚乱エリクシル | OP | KOTOKO | 橋咲透(solfa) | 橋咲透(solfa) | Produced by solfa | 2013 |
12 | primal | solfa feat.Ceui | PRIMAL×HEARTS | OP | 天ヶ咲麗(solfa) | 橋咲透(solfa) | 橋咲透(solfa) | 2014 | |
13 | ポンコツロケンロー | AiRI | 僕と恋するポンコツアクマ。 | OP | 雪仁 | 水城新人 | 水城新人 | 2015 | |
14 | 蒸熱♨ユートピア | 華憐&小春めう&春河あかり | 恋と恋するユートピア | OP | 電気 | 電気 | 電気 | 2016 | |
15 | 春音*ベール | Ceui | 春音アリス*グラム | OP | 永原さくら | 小高光太郎&ラムシーニ | 小高光太郎&ラムシーニ | 2017 |
その他¶
- HP : http://symphonysounds.net/ssr2018/
- Booth : https://booth.pm/ja/items/943701
- メディア : CD
- 発売日 : 2018/08/31