アンラベル・トリガー オリジナルサウンドトラックCD¶
収録曲¶
ディスク1¶
| トラック | 曲名 | ボーカル | 種別 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 再生時間 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Start-up | BGM | 樋口秀樹 | 2:57 | ||||
| 02 | お茶会日和 | BGM | 樋口秀樹 | 2:14 | ||||
| 03 | See you again | BGM | 樋口秀樹 | 2:05 | ||||
| 04 | I'll buy you a drink | BGM | 樋口秀樹 | 2:11 | ||||
| 05 | サラダボウルの喧騒 | BGM | 西坂恭平 | 1:49 | ||||
| 06 | 忍び寄る影 | BGM | 西坂恭平 | 1:47 | ||||
| 07 | 彼方の記憶 | BGM | 樋口秀樹 | 2:07 | ||||
| 08 | センチメンタルロンド | BGM | 西坂恭平 | 1:23 | ||||
| 09 | 二者択一のトロッコ | BGM | 西坂恭平 | 2:34 | ||||
| 10 | キミと重なる世界 | BGM | 西坂恭平 | 2:49 | ||||
| 11 | 月影のシルエット | BGM | 西坂恭平 | 2:24 | ||||
| 12 | 明日への祈り | BGM | 西坂恭平 | 2:37 | ||||
| 13 | 雪解けのプロローグ | BGM | 樋口秀樹 | 2:22 | ||||
| 14 | Unravel Sky piano ver. | BGM | 西坂恭平 | 3:09 | ||||
| 15 | 境界線上のセレクト | BGM | 西坂恭平 | 1:58 | ||||
| 16 | 鳥籠の妖精 | BGM | 樋口秀樹 | 2:17 | ||||
| 17 | 上手の猫が爪を隠す | BGM | 西坂恭平 | 1:37 | ||||
| 18 | 飴玉転がる硝子瓶 | BGM | 西坂恭平 | 1:58 | ||||
| 19 | Double Bullet | BGM | 西坂恭平 | 1:30 | ||||
| 20 | 残光からの刺客 | BGM | 西坂恭平 | 1:51 | ||||
| 21 | 変革の弾丸 | BGM | 西坂恭平 | 2:06 | ||||
| 22 | First love of kill | BGM | 西坂恭平 | 2:03 | ||||
| 23 | Arcadia | BGM | 西坂恭平 | 2:01 | ||||
| 24 | 暗闇のラビリンス | BGM | 西坂恭平 | 2:03 | ||||
| 25 | 和と煙草と羊たち | BGM | 西坂恭平 | 2:21 | ||||
| 26 | アンラベル・トリガー | BGM | 樋口秀樹 | 3:34 | ||||
| 27 | 勝利を我等と共に | BGM | 西坂恭平 | 2:41 | ||||
| 28 | 革命狂騒曲 | BGM | 西坂恭平 | 2:02 | ||||
| 29 | 自由と平等の旗の元に | BGM | 西坂恭平 | 1:51 |
ディスク2¶
| トラック | 曲名 | ボーカル | 種別 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 再生時間 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Unravel Sky | 佐咲紗花 | OP | ハラユカ。 | 西坂恭平 | 西坂恭平 | 4:08 | |
| 02 | Contract Trigger | 新海雅代 | ED | joru | 西坂恭平 | 西坂恭平 | 3:33 | |
| 03 | スノウドロップ | 柊木環希 | ED | joru | 折倉俊則 | 折倉俊則 | 4:34 | |
| 04 | Deciding the future | Ayumi. | ED | ハラユカ。 | 折倉俊則 | 折倉俊則 | 4:02 | |
| 05 | Various Sky | 佐咲紗花 | ED | ハラユカ。 | 折倉俊則 | 折倉俊則 | 4:40 | |
| 06 | Unravel Sky (Instrumental) | 西坂恭平 | 西坂恭平 | 4:08 | ||||
| 07 | Contract Trigger (Instrumental) | 西坂恭平 | 西坂恭平 | 3:33 | ||||
| 08 | スノウドロップ (Instrumental) | 折倉俊則 | 折倉俊則 | 4:34 | ||||
| 09 | Deciding the future (Instrumental) | 折倉俊則 | 折倉俊則 | 4:02 | ||||
| 10 | Various Sky (Instrumental) | 折倉俊則 | 折倉俊則 | 4:38 |
その他¶
情報源クレジット¶
- MusicBrainz
- Core Data(CC0)のみ引用